M-65 jacka classic camo.
Den klassiska fältsjackan M-65 i ny tappning med avdragbart foder, gömd huva och justerbar midja.
Material skal: 80% polyester, 20% bomull.
Foder skal: 100% bomull.
Material innerjacka: 100% polyester
De olika färgerna tillverkas i följande storlekar:
Woodland | S, | M, | L, | XL, | XXL, | 3XL, | 4XL, | 5XL, | 6XL, | 7XL |
Urban | S, | M, | L, | XL, | XXL, | 3XL, | 4XL, | 5XL | ||
Darkcamo | S, | M, | L, | XL, | XXL, | 3XL, | 4XL, | 5XL, | 6XL, | 7XL |
Flecktarn | S, | M, | L, | XL, | XXL, | 3XL | 4XL, | 5XL, | 6XL, | 7XL |
Night digital camo | S, | M, | L, | XL, | XXL, | 3XL |
Size | 1. Width | 2. Length | 3. Sleeve length |
S | 56 cm | 79 cm | 68 cm |
M | 59 cm | 80 cm | 69 cm |
L | 62 cm | 81 cm | 70 cm |
XL | 65 cm | 82 cm | 70 cm |
XXL | 68 cm | 83 cm | 71 cm |
3XL | 71,5 cm | 84 cm | 71 cm |
4XL | 75 cm | 85 cm | 71 cm |
5XL | 78 cm | 86 cm | 71 cm |
6XL | 83 cm | 87 cm | 71 cm |
7XL | 88 cm | 88 cm | 71 cm |
Obs! Bröstmåttet är mätt från armhåla till armhåla över framsidan.
För att få omkretsen så tar du bröstmåttet x2.
För att få bästa resultat så mät ett liknande plagg du har hemma och jämför med produktens mått. Mäter du direkt på kroppen så mäter du för insidan av produkten och måtten är mätta på produktens utsida med bredd på foder etc inkluderat.